Страховое агентство VIP
Есть вопрос по страхованию? (044) 332 00 44

Как платят страховые компании

 
Главная » Партнеры » Как платят СК

Самое важное для любого клиента - платит ли страховая компания, которую он планирует выбрать. В интернете много информации, которая не всегда актуальна, правдива и понятна. Мы собираем и презентуем достоверную и актуальную информацию о выплатах по реальным страховым событиям наших клиентов. Это на 100% честные и прозрачные данные, поскольку каждым событием занимается наш аварийный комиссар. Сопоставив данные о выплатах с реальными отзывами наших клиентов, вы поймете, как мы работаем и какого результата добиваемся.

В таблице ниже предоставлены страховые компании, с которыми сотрудничает или ранее сотрудничало Страховое Агентство VIP.

При анализе данной информации необходимо учитывать ряд моментов:

• у каждой компании свои сроки виплат, которые предусмотрены договором страхования:
– Просто Страхование (ПРО100): частичное повреждение – 20 кален. дней, полная гибель авто – 30 кален. дней
– Уника (Кредо - Классик): 20 раб. дней
– Украинская Страховая Группа (УСГ): 19 раб. дней
– Инго Украина: 30 раб. дней
– Альфа Страхование: 30 раб. дней
– АХА Страхование (АХА): 20 раб. дней
– Основа: 30 раб. дней
– Страховые Традиции: 15 раб. дней / 20 раб. дней
– Европейский Страховой Альянс (ЕСА): 15 кал. дней

• отчет срока, в течение которого СК должна осуществить виплату, идет с даты предоставления страхователем последнего, из всех необходимых, документа. (Соответственно если задерживается предоставление в СК калькуляции с СТО, справки с ГАИ, ответа из банка…, то вполне логично, что СК не осуществляет выплату);

Пример: №7 Основа

Страховая компания Дата события Дата предоставления последнего документа Конечный срок выплаты по договору Сумма выплаты (грн.) Дата фактической выплаты
7 Основа 26.05.2009 29.05.2009 09.07.2009 1400.00 03.09.2009

(страховое событие произошло 26.05.09; дата предоставления, страхователем, последнего документа в СК 29.05.09; по договору СК должна заплатить в течение 30 рабочих дней со дня предоставления последнего документа, т.е. 09.07.09, а заплатила только 03.09.09; сумма возмещения составила 1400грн.)

Информация предоставляется с мая 2009г. и обновляется еженедельно.

 
: c

:

:

  • : 688 (100%), 5830342.09 .
  • : 660 (96%), 5733179.45 ., ..:
    • : 583 (88%), 5013605.10 .
    • : 77 (12%), 719574.35 .
  • : 13 (2%), 80310.70 .
  • , : 15 (2%), 16851.94 .
  • 8474 .
  • max 218248.75 . , ПЗУ
(.)
688 Уника (Кредо-Классик) 01.10.2014 03.10.2014 31.10.2014 13512.80 09.10.2014
687 Уника (Кредо-Классик) 30.09.2014 01.10.2014 29.10.2014 7451.15 08.10.2014
686 УСГ 21.09.2014 23.09.2014 21.10.2014 22983.33 30.09.2014
685 Уника (Кредо-Классик) 21.09.2014 23.09.2014 21.10.2014 3227.28 30.09.2014
684 УСГ 19.09.2014 01.10.2014 28.10.2014 2220.72 08.10.2014
683 УСГ 13.09.2014 20.09.2014 16.10.2014 2398.27 26.09.2014
682 АХА 03.09.2014 08.09.2014 06.10.2014 7368.95 12.09.2014
681 Арсенал Страхование 02.09.2014 08.09.2014 06.10.2014 10255.09 12.09.2014
680 Уника (Кредо-Классик) 02.09.2014 18.09.2014 16.10.2014 4673.37 30.09.2014
679 Арсенал Страхование 01.09.2014 08.09.2014 06.10.2014 15600.00 12.09.2014
678 Уника (Кредо-Классик) 30.08.2014 08.09.2014 06.10.2014 61072.25 23.09.2014
677 УСГ 30.08.2014 12.09.2014 09.10.2014 1525.27 24.09.2014
676 ПЗУ 30.08.2014 02.09.2014 14.10.2014 2398.75 16.09.2014
675 УСГ 29.08.2014 30.09.2014 27.10.2014 6518.64 08.10.2014
674 Уника (Кредо-Классик) 27.08.2014 09.09.2014 07.10.2014 4013.15 16.09.2014
673 Уника (Кредо-Классик) 27.08.2014 02.09.2014 30.09.2014 4098.64 08.09.2014
672 Уника (Кредо-Классик) 25.08.2014 02.09.2014 30.09.2014 43981.33 30.09.2014
671 Уника (Кредо-Классик) 21.08.2014 25.08.2014 22.09.2014 8790.63 01.09.2014
670 ПРО100 11.08.2014 25.08.2014 13.09.2014 7978.84 12.09.2014
669 УСГ 16.03.2014
668 ПЗУ 17.02.2014
667 АХА 17.02.2014 17.02.2014 18.03.2014 6300.00 24.02.2014
666 АХА 11.02.2014 13.02.2014 14.03.2014 5956.02 24.02.2014
665 УСГ 04.02.2014 05.02.2014 04.03.2014 7114.08 26.02.2014
664 Уника (Кредо-Классик) 21.01.2014 27.01.2014 24.02.2014 9484.35 31.01.2014
663 ПРО100 13.01.2014 15.01.2014 04.02.2014 3523.42 21.01.2014
662 АХА 08.01.2014 10.02.2014 11.03.2014 130804.22 17.02.2014
661 Уника (Кредо-Классик) 03.01.2014 13.01.2014 10.02.2014 3714.61 22.01.2014
660 АХА 31.12.2014 16.01.2014 13.02.2014 8009.74 24.01.2014
659 ПРО100 27.12.2013 22.01.2014 11.02.2014 0.00 11.02.2014
658 УСГ 26.12.2013 14.01.2014 10.02.2014 16917.77 20.01.2014
657 АХА 21.12.2013 31.12.2014 31.01.2014 45296.57 16.01.2014
656 Уника (Кредо-Классик) 19.12.2013 20.12.2013 22.01.2014 10000.00 14.01.2014
655 Уника (Кредо-Классик) 17.12.2013 23.12.2013 23.01.2014 9000.00 30.12.2014
654 ПРО100 16.12.2013
653 Уника (Кредо-Классик) 16.12.2013 25.12.2013 27.01.2014 1972.19 03.01.2014
652 Уника (Кредо-Классик) 09.12.2013 06.01.2014 04.02.2014 35885.96 27.01.2014
651 Уника (Кредо-Классик) 07.12.2013 20.12.2013 22.01.2014 2151.26 27.12.2013
650 АХА 02.12.2013 03.12.2013 31.12.2014 2917.92 13.12.2013
649 Уника (Кредо-Классик) 28.11.2013 3042.64
648 УСГ 27.11.2013 14.01.2014 10.02.2014 11875.76 20.01.2014
647 ПЗУ 25.11.2013 26.11.2013 16.12.2013 6575.40 11.12.2013
646 АХА 20.11.2013 21.11.2013 19.12.2013 2540.90 29.11.2013
645 АХА 17.11.2013 26.11.2013 26.12.2013 10000.00 20.12.2013
644 АХА 16.11.2013 10.12.2013 10.01.2014 18204.23 16.12.2013
643 Уника (Кредо-Классик) 15.11.2013 29.11.2013 27.12.2013 2607.51 05.12.2013
642 Уника (Кредо-Классик) 14.11.2013 16546.99 04.12.2013
641 Уника (Кредо-Классик) 13.11.2013 20.11.2013 19.12.2013 24101.26 02.12.2013
640 Арсенал 13.11.2013
639 Уника (Кредо-Классик) 11.11.2013 12.11.2013 10.12.2013 4334.40 18.11.2013
638 Уника (Кредо-Классик) 05.11.2013 12.11.2013 10.12.2013 7097.63 19.11.2013
637 Уника (Кредо-Классик) 26.10.2013 29.10.2013 26.11.2013 3773.04 12.11.2013
636 Уника (Кредо-Классик) 25.10.2013 05.11.2013 03.12.2013 6358.77 12.11.2013
635 АХА 19.10.2013 21.10.2013 18.11.2013 2004.38 29.10.2013
634 Уника (Кредо-Классик) 19.10.2013 23.10.2013 20.11.2013 6224.43 01.11.2013
633 УСГ 14.10.2013 16.12.2013 15.01.2014 6757.84 25.12.2013
632 Уника (Кредо-Классик) 12.10.2013 15.10.2013 12.11.2013 2633.67 24.10.2013
631 Уника (Кредо-Классик) 11.10.2013 18.10.2013 15.11.2013 2952.39 24.10.2013
630 АХА 06.10.2013 08.10.2013 05.11.2013 9954.37 14.10.2013
629 АХА 03.10.2013 30.10.2013 27.11.2013 10000.00 01.11.2013
628 Уника (Кредо-Классик) 28.09.2013 30.09.2013 28.10.2013 4047.83 09.10.2013
627 УСГ 18.09.2013 27.09.2013 24.10.2013 10912.14 07.10.2013
626 АХА 17.09.2013 17.09.2013 15.10.2013 4453.15 26.09.2013
625 АХА 17.09.2013 17.09.2013 15.10.2013 577.74 26.09.2013
624 ПРО100 14.09.2013 26.09.2013 16.10.2013 20772.24 11.10.2013
623 УСГ 10.09.2013 12.09.2013 10.10.2013 3515.43 02.10.2013
622 УСГ 10.09.2013
621 Уника (Кредо-Классик) 09.09.2013 20.09.2013 18.10.2013 1349.00 27.09.2013
620 Уника (Кредо-Классик) 08.09.2013 01.10.2013 29.10.2013 11828.21 09.10.2013
619 Уника (Кредо-Классик) 03.09.2013 23.09.2013 21.10.2013 8978.17 27.09.2013
618 ПРО100 01.09.2013 02.09.2013 22.09.2013 4969.88 24.09.2013
617 Уника (Кредо-Классик) 01.09.2013 08.10.2013 08.10.2013 10000.00 11.09.2013
616 Уника (Кредо-Классик) 31.08.2013 05.09.2013 03.10.2013 2306.91 20.09.2013
615 ПРО100 30.08.2013 04.09.2013 24.09.2013 3370.51 24.09.2013
614 ПЗУ 29.08.2013
613 АХА 29.08.2013 30.08.2013 27.09.2013 3387.20 16.09.2013
612 АХА 16.08.2013 17.08.2013 16.09.2013 3029.44 22.08.2013
611 Уника (Кредо-Классик) 13.08.2013 15.08.2013 13.09.2013 1476.39 19.08.2013
610 УСГ 13.08.2013 16.08.2013 13.09.2013 3235.71 21.08.2013
609 УСГ 13.08.2013 16.08.2013 12.09.2013 2932.26 21.08.2013
608 Арсенал 13.08.2013 23.08.2013 23.09.2013 2498.00 11.09.2013
607 Уника (Кредо-Классик) 11.08.2013 12.08.2013 10.09.2013 3660.34 15.08.2013
606 АХА 06.08.2013 11.08.2013 09.09.2013 3357.10 19.08.2013
605 Уника (Кредо-Классик) 04.08.2013 12.08.2013 10.09.2013 18426.42 23.08.2013
604 Уника (Кредо-Классик) 04.08.2013 04.09.2013 02.10.2013 5000.00 17.09.2013
603 Уника (Кредо-Классик) 04.08.2013 04.09.2013 02.10.2013 5437.59 16.09.2013
602 Уника (Кредо-Классик) 03.08.2013 04.10.2013 14.11.2013 49614.73 04.11.2013
601 Уника (Кредо-Классик) 27.07.2013
600 АХА 24.07.2013 26.07.2013 23.08.2013 4609.24 02.08.2013
599 Уника (Кредо-Классик) 24.07.2013 26.07.2013 23.08.2013 1398.00 30.07.2013
598 УСГ 23.07.2013 30.09.2013 25.10.2013 6003.24 04.10.2013
597 Уника (Кредо-Классик) 23.07.2013 31.07.2013 29.08.2013 1622.42 08.08.2013
596 Уника (Кредо-Классик) 23.07.2013 12.08.2013 10.09.2013 4986.08 16.08.2013
595 УСГ 19.07.2013 30.09.2013 25.10.2013 11442.20 04.10.2013
594 Уника (Кредо-Классик) 18.07.2013 29.07.2013 27.08.2013 4720.64 07.08.2013
593 Уника (Кредо-Классик) 11.07.2013 29.07.2013 10.09.2013 66986.10 15.08.2013
592 Уника (Кредо-Классик) 08.07.2013 10.07.2013 07.08.2013 5000.00 30.07.2013
591 Уника (Кредо-Классик) 04.07.2013 05.02.2014 05.03.2014 2372.16 07.02.2014
590 Уника (Кредо-Классик) 22.06.2013 22.06.2013 23.07.2013 942.48 12.07.2013
589 Уника (Кредо-Классик) 21.06.2013 21.06.2013 23.07.2013 8583.74 12.07.2013
588 Уника (Кредо-Классик) 21.06.2013 4831.00
587 УСГ 20.06.2013 29.08.2013 25.09.2013 7735.28 04.09.2013
586 Уника (Кредо-Классик) 19.06.2013 03.07.2013 31.07.2013 1524.00 09.07.2013
585 Уника (Кредо-Классик) 13.06.2013 11.12.2013 11.01.2014 3945.91 18.12.2013
584 ПЗУ 05.06.2013 17.06.2013 09.07.2013 2180.00 26.06.2013
583 Уника (Кредо-Классик) 03.06.2013 05.06.2013 04.07.2013 1630.71 13.06.2013
582 Уника (Кредо-Классик) 03.06.2013 05.06.2013 04.07.2013 919.71 26.06.2013
581 Арсенал 28.05.2013 19.06.2013 19.07.2013 4114.80 27.06.2013
580 ПРО100 27.05.2013 29.05.2013 18.06.2013 5410.00 19.06.2013
579 Уника (Кредо-Классик) 26.05.2013 17.06.2013 17.07.2013 35277.14 01.07.2013
578 Уника (Кредо-Классик) 23.05.2013 23.05.2013 20.06.2013 1360.23 01.06.2013
577 Уника (Кредо-Классик) 21.05.2013 03.06.2013 02.07.2013 11183.51 19.06.2013
576 ПРО100 20.05.2013 10.06.2013 30.06.2013 14307.12 26.06.2013
575 АХА 18.05.2013 21.05.2013 18.06.2013 4996.01 23.05.2013
574 УСГ 13.05.2013 24.05.2013 20.06.2013 4594.69 01.06.2013
573 ПРО100 11.05.2013 13.05.2013 02.06.2013 5918.71 03.06.2013
572 Уника (Кредо-Классик) 06.05.2013 16.05.2013 13.06.2013 3630.00 31.05.2013
571 Альфа-Страхование 25.04.2013 04.06.2013 03.07.2013 32508.20 03.07.2013
570 Уника (Кредо-Классик) 24.04.2013 15.05.2013 12.06.2013 3862.16 23.05.2013
569 УСГ 22.04.2013 23.04.2013 28.05.2013 6143.30 26.04.2013
568 ПРО100 22.04.2013 13.05.2013 02.06.2013 4956.00 29.05.2013
567 АХА 16.04.2013 19.04.2013 27.05.2013 6821.07 26.04.2013
566 АХА 15.04.2013 15.04.2013 21.05.2013 1322.07 21.04.2013
565 Уника (Кредо-Классик) 12.04.2013 18.04.2013 24.05.2013 2765.51 14.05.2013
564 Allianz 08.04.2013 10.04.2013 16.05.2013 4950.00 16.04.2013
563 Уника (Кредо-Классик) 08.04.2013 17.04.2013 23.05.2013 3107.50 25.04.2013
562 АХА 07.04.2013 25.07.2013 22.08.2013 984.40 30.07.2013
561 Уника (Кредо-Классик) 03.04.2013 15.04.2013 21.05.2013 3101.16 22.04.2013
560 АХА 02.04.2013 05.04.2013 13.05.2013 2650.00 15.04.2013
559 УСГ 30.03.2013 20.05.2013 14.06.2013 6870.93 22.05.2013
558 ПРО100 29.03.2013 08.04.2013 28.04.2013 4630.00 18.04.2013
557 Уника (Кредо-Классик) 23.03.2013 20.07.2013 17.08.2013 2579.74 29.07.2013
556 Уника (Кредо-Классик) 22.03.2013 20.07.2013 17.08.2013 2560.52 29.07.2013
555 Уника (Кредо-Классик) 21.03.2013 25.03.2013 22.04.2013 3809.00 02.04.2013
554 Уника (Кредо-Классик) 21.03.2013 25.03.2013 22.04.2013 3602.00 05.04.2013
553 Уника (Кредо-Классик) 19.03.2013 25.03.2013 22.04.2013 3825.08 19.04.2013
552 Уника (Кредо-Классик) 19.03.2013 25.03.2013 22.04.2013 1433.41 05.04.2013
551 Уника (Кредо-Классик) 16.03.2013 19.04.2013 27.05.2013 2551.72 24.04.2013
550 Уника (Кредо-Классик) 16.03.2013 25.03.2013 22.04.2013 19856.11 03.04.2013
549 УСГ 13.03.2013 29.03.2013 25.04.2013 3743.40 05.04.2013
548 Арсенал 12.03.2013 14.03.2013 11.04.2013 12962.11 20.03.2013
547 АХА 11.03.2013 13.03.2013 10.04.2013 7080.00 22.03.2013
546 АХА 27.02.2013 06.03.2013 04.04.2013 4091.43 14.03.2013
545 ПРО100 26.02.2013 22.03.2013 11.04.2013 1700.00 11.04.2013
544 Уника (Кредо-Классик) 25.02.2013 25.02.2013 26.03.2013 3112.00 13.03.2013
543 Уника (Кредо-Классик) 18.02.2013 14.03.2013 11.04.2013 2241.50 20.03.2013
542 Уника (Кредо-Классик) 15.02.2013 18.03.2013 15.04.2013 6575.79 27.03.2013
541 УСГ 14.02.2013 07.03.2013 04.04.2013 6471.92 12.03.2013
540 Уника (Кредо-Классик) 14.02.2013 19.02.2013 20.03.2013 2694.92 14.03.2013
539 УСГ 03.02.2013 07.02.2013 06.03.2013 3565.02 26.02.2013
538 Уника (Кредо-Классик) 02.02.2013 13.02.2013 14.03.2013 16830.16 12.03.2013
537 Уника (Кредо-Классик) 01.02.2013 26.02.2013 27.03.2013 9986.12 15.03.2013
536 Уника (Кредо-Классик) 01.02.2013 19.02.2013 20.03.2013 2573.61 13.03.2013
535 УСГ 31.01.2013 15.02.2013 15.03.2013 650.00 22.02.2013
534 Уника (Кредо-Классик) 29.01.2013 08.02.2013 11.03.2013 3270.35 25.02.2013
533 Арсенал 28.01.2013 08.02.2013 08.03.2013 1400.00 14.02.2013
532 УСГ 24.01.2013 18.02.2013 18.03.2013 2257.58 21.02.2013
531 ПРО100 18.01.2013 13.02.2013 05.03.2013 6549.90 13.03.2013
530 Уника (Кредо-Классик) 15.01.2013 16.01.2013 13.02.2013 3751.11 31.01.2013
529 Уника (Кредо-Классик) 14.01.2013 22.01.2013 19.02.2013 5000.00 05.02.2013
528 Уника (Кредо-Классик) 14.01.2013 25.01.2013 22.02.2013 1025.44 25.02.2013
527 УСГ 12.01.2013 14.01.2013 08.02.2013 3668.58 17.01.2013
526 УСГ 05.01.2013 24.01.2013 20.02.2013 11156.00 28.01.2013
525 ПРО100 04.01.2013 24.01.2013 13.02.2013 2781.39 04.02.2013
524 Уника (Кредо-Классик) 03.01.2013 11.01.2013 08.02.2013 2133.14 24.01.2013
523 Уника (Кредо-Классик) 03.01.2013 04.01.2013 04.02.2013 1474.32 18.01.2013
522 Уника (Кредо-Классик) 30.12.2012 14.01.2013 11.02.2013 5801.80 18.01.2013
521 Уника (Кредо-Классик) 28.12.2012 01.04.2013 29.04.2013 6478.40 08.04.2013
520 УСГ 24.12.2012 23.01.2013 19.02.2013 12028.83 29.01.2013
519 ПРО100 23.12.2012 22.01.2013 11.02.2013 2691.50 01.02.2013
518 Уника (Кредо-Классик) 23.12.2012 17.01.2013 14.02.2013 4000.00 24.01.2013
517 ПРО100 18.12.2012 19.12.2012 08.01.2013 7203.78 08.01.2013
516 Уника (Кредо-Классик) 14.12.2012 16.01.2013 13.02.2013 3635.83 01.02.2013
515 Уника (Кредо-Классик) 06.12.2012 12.12.2012 11.01.2013 2488.00 21.12.2012
514 Уника (Кредо-Классик) 02.12.2012 03.12.2012 29.12.2012 2718.61 24.12.2012
513 Уника (Кредо-Классик) 02.12.2012 10.01.2013 07.02.2013 1610.37 15.01.2013
512 Уника (Кредо-Классик) 01.12.2012 13.12.2012 14.01.2013 4155.00 28.12.2012
511 Уника (Кредо-Классик) 30.11.2012 10.01.2013 07.02.2013 1522.24 15.01.2013
510 Уника (Кредо-Классик) 25.11.2012 15.01.2013 12.02.2013 934.52 21.01.2013
509 УСГ 24.11.2012 04.12.2012 29.12.2012 14801.25 14.12.2012
508 УСГ 19.11.2012 21.11.2012 18.12.2012 4948.56 28.11.2012
507 Инго Украина 16.11.2012 26.11.2012 09.01.2013 4500.00 12.12.2012
506 ПЗУ 12.11.2012 10.12.2012 28.12.2012 1140.17 20.12.2012
505 Уника (Кредо-Классик) 01.11.2012 05.11.2012 30.11.2012 2037.02 22.11.2012
504 УСГ 26.10.2012 07.11.2012 03.12.2012 4695.00 12.11.2012
503 Уника (Кредо-Классик) 24.10.2012
502 Уника (Кредо-Классик) 16.10.2012 17.10.2012 13.11.2012 1207.23 30.10.2012
501 Уника (Кредо-Классик) 13.10.2012 15.10.2012 09.11.2012 5685.23 02.11.2012
500 Уника (Кредо-Классик) 04.10.2012 24.10.2012 20.11.2012 4285.04 08.11.2012
499 Уника (Кредо-Классик) 04.10.2012 17.10.2012 13.11.2012 1654.46 01.11.2012
498 УСГ 02.10.2012 18.10.2012 13.11.2012 6098.47 23.10.2012
497 УСГ 02.10.2012 18.10.2012 13.11.2012 11506.18 23.10.2012
496 АХА 02.10.2012 10.10.2012 06.11.2012 5753.38 23.10.2012
495 ПРО100 01.10.2012 05.10.2012 25.10.2012 4969.32 12.10.2012
494 УСГ 29.09.2012 28.01.2013 22.02.2013 1662.14 01.02.2013
493 Уника (Кредо-Классик) 27.09.2012 05.10.2012 01.11.2012 2050.50 19.10.2012
492 Уника (Кредо-Классик) 24.09.2012 26.09.2012 23.10.2012 2700.00 05.10.2012
491 Уника (Кредо-Классик) 20.09.2012 02.11.2012 29.11.2012 15569.76 19.11.2012 зачет
490 ПРО100 20.09.2012 21.09.2012 10.10.2012 6699.97 04.10.2012
489 Уника (Кредо-Классик) 17.09.2012 03.10.2012 30.10.2012 6846.48 24.10.2012
488 Уника (Кредо-Классик) 14.09.2012 08.10.2012 02.11.2012 32358.39 16.10.2012
487 Уника (Кредо-Классик) 04.09.2012 17.09.2012 12.10.2012 2332.73 02.10.2012
486 Уника (Кредо-Классик) 04.09.2012 25.09.2012 22.10.2012 1581.00 01.10.2012
485 УСГ 30.08.2012 06.09.2012 02.10.2012 13012.63 14.09.2012
484 УСГ 23.08.2012 29.08.2012 24.09.2012 6961.42 10.09.2012
483 Уника (Кредо-Классик) 20.08.2012 20.08.2012 17.09.2012 13403.57 31.08.2012
482 Уника (Кредо-Классик) 20.08.2012 21.08.2012 18.09.2012 1990.33 31.08.2012
481 Уника (Кредо-Классик) 20.08.2012 25.09.2012 22.10.2012 8871.32 17.10.2012
480 Уника (Кредо-Классик) 15.08.2012 20.08.2012 17.09.2012 4340.55 05.09.2012
479 Уника (Кредо-Классик) 14.08.2012 05.09.2012 02.10.2012 33339.20 02.10.2012
478 ПРО100 10.08.2012 28.08.2012 16.09.2012 19738.63 10.09.2012
477 ПЗУ 08.08.2012 31.08.2012 11.10.2012 218248.75 02.10.2012
476 Уника (Кредо-Классик) 06.08.2012 17.08.2012 14.09.2012 4419.24 27.08.2012
475 Уника (Кредо-Классик) 06.08.2012 02.10.2012 29.10.2012 10480.91 25.10.2012
474 Уника (Кредо-Классик) 03.08.2012 15.08.2012 12.09.2012 5000.00 22.08.2012
473 Уника (Кредо-Классик) 30.07.2012 08.08.2012 05.09.2012 3778.34 13.08.2012
472 Уника (Кредо-Классик) 30.07.2012 08.08.2012 05.09.2012 1084.35 13.08.2012
471 ПЗУ 30.07.2012 06.07.2012 17.10.2012 1666.00 27.09.2012
470 ПРО100 30.07.2012 31.07.2012 19.08.2012 6419.79 08.08.2012
469 Уника (Кредо-Классик) 28.07.2012 22.08.2012 19.09.2012 3609.20 31.08.2012
468 Уника (Кредо-Классик) 24.07.2012 01.08.2012 29.08.2012 6309.91 21.08.2012
467 ПЗУ 19.07.2012 02.08.2012 13.09.2012 3613.98 07.08.2012
466 Уника (Кредо-Классик) 17.07.2012 24.07.2012 21.08.2012 2572.72 30.07.2012
465 АХА 17.07.2012 19.07.2012 19.08.2012 7699.61 31.07.2012
464 Уника (Кредо-Классик) 16.07.2012 20.07.2012 16.08.2012 7517.00 26.07.2012
463 Уника (Кредо-Классик) 12.07.2012 19.07.2012 15.08.2012 3941.76 24.07.2012
462 ПРО100 11.07.2012 18.07.2012 07.08.2012 4750.00 06.08.2012
461 Уника (Кредо-Классик) 10.07.2012 10.07.2012 06.08.2012 1778.16 31.07.2012
460 Уника (Кредо-Классик) 09.07.2012 02.08.2012 30.08.2012 30105.89 31.08.2012
459 Уника (Кредо-Классик) 08.07.2012 13.07.2012 09.08.2012 2386.75 31.07.2012
458 Уника (Кредо-Классик) 26.06.2012 04.07.2012 31.07.2012 20392.92 31.07.2012
457 Уника (Кредо-Классик) 25.06.2012 07.07.2012 02.08.2012 31427.70 09.08.2012
456 ПРО100 25.06.2012 06.07.2012 26.07.2012 7125.00 13.07.2012
455 Уника (Кредо-Классик) 20.06.2012 30.08.2012 26.09.2012 3660.13 07.11.2012
454 Уника (Кредо-Классик) 18.06.2012 20.06.2012 18.07.2012 2445.99 09.07.2012
453 УСГ 13.06.2012 12.08.2012 29.08.2012 5133.38 14.08.2012
452 Уника (Кредо-Классик) 07.06.2012 2641.82
451 Уника (Кредо-Классик) 06.06.2012 26.06.2012 24.07.2012 14949.24 03.07.2012
450 ПРО100 03.06.2012 27.06.2012 16.07.2012 22407.50 10.07.2012
449 Уника (Кредо-Классик) 21.05.2012 14.06.2012 12.07.2012 2900.80 20.06.2012
448 ПЗУ 21.05.2012 12.07.2012 22.08.2012 1427.61 17.07.2012
447 ПРО100 21.05.2012 24.05.2012 13.06.2012 4700.00 30.05.2012
446 Уника (Кредо-Классик) 20.05.2012 30.05.2012 26.06.2012 5000.00 08.06.2012
445 ПЗУ 19.05.2012 19.05.2012 03.07.2012 1509.29 22.05.2012
444 УСГ 16.05.2012 02.08.2012 29.08.2012 15753.18 01.08.2002
443 Уника (Кредо-Классик) 08.05.2012 5036.48
442 Уника (Кредо-Классик) 06.05.2012 08.05.2012 05.06.2012 2252.47 16.05.2012
441 Уника (Кредо-Классик) 27.04.2012 08.05.2012 05.06.2012 14251.31 21.05.2012
440 Уника (Кредо-Классик) 25.04.2012 26.06.2012 24.07.2012 3432.50 04.07.2012
439 ПРО100 24.04.2012 04.05.2012 24.05.2012 9495.59 21.05.2012
438 Уника (Кредо-Классик) 24.04.2012 25.04.2012 25.05.2012 826.60 10.05.2012
437 Уника (Кредо-Классик) 24.04.2012 25.04.2012 25.05.2012 9164.62 14.05.2012
436 Уника (Кредо-Классик) 20.04.2012 23.05.2012 19.06.2012 21871.66 11.07.2012
435 Уника (Кредо-Классик) 20.04.2012 20.04.2012 22.05.2012 3188.55 10.05.2012
434 Уника (Кредо-Классик) 17.04.2012 19.04.2012 16.05.2012 2050.00 26.04.2012
433 ПРО100 15.04.2012 10.05.2012 30.05.2012 33627.65 29.05.2012
432 ПРО100 14.04.2012 03.05.2012 23.05.2012 12651.52 22.05.2012
431 Уника (Кредо-Классик) 08.04.2012 13.04.2012 10.05.2012 1368.02 27.04.2012
430 ПРО100 04.04.2012 03.05.2012 23.05.2012 8150.44 10.05.2012
429 ПЗУ 03.04.2012 27.04.2012 07.06.2012 20213.72 03.05.2012
428 Уника (Кредо-Классик) 28.03.2012 29.03.2012 25.04.2012 4731.80 18.04.2012
427 УСГ 23.03.2012 29.03.2012 24.04.2012 5192.07 12.04.2012
426 Уника (Кредо-Классик) 23.03.2012 12.04.2012 09.05.2012 14799.36 19.04.2012
425 ПРО100 21.03.2012 23.03.2012 11.04.2012 3030.00 10.04.2012
424 УСГ 16.03.2012 16.03.2012 11.04.2012 4166.52 20.03.2012
423 Уника (Кредо-Классик) 13.03.2012 21.03.2012 17.04.2012 5827.50 30.03.2012
422 ПРО100 08.03.2012 23.03.2012 11.04.2012 2859.84 10.04.2012
421 УСГ 04.03.2012 12.03.2012 05.04.2012 3827.50 27.03.2012
420 Уника (Кредо-Классик) 03.03.2012 28.03.2012 24.04.2012 7405.68 03.04.2012
419 Уника (Кредо-Классик) 01.03.2012 23.04.2012 23.05.2012 6106.78 26.04.2012
418 ПРО100 28.02.2012 05.03.2012 25.03.2012 2617.61 15.03.2012
417 Уника (Кредо-Классик) 26.02.2012 28.02.2012 27.03.2012 3084.24 26.03.2012
416 Уника (Кредо-Классик) 23.02.2012 28.02.2012 27.03.2012 1725.17 06.03.2012
415 Уника (Кредо-Классик) 20.02.2012 21.02.2012 20.03.2012 4142.52 06.03.2012
414 Уника (Кредо-Классик) 17.02.2012 21.02.2012 20.03.2012 320.71 06.03.2012
413 ПЗУ 15.02.2012 28.02.2012 10.04.2012 15208.82 09.04.2012
412 Альфа Страхование 14.02.2012 21.02.2012 02.04.2012 2123.52 16.03.2012
411 Уника (Кредо-Классик) 11.02.2012 16.02.2012 15.03.2012 6498.68 13.03.2012
410 Уника (Кредо-Классик) 04.02.2012 13.02.2012 09.03.2012 11581.83 20.02.2012
409 Уника (Кредо-Классик) 23.01.2012 02.02.2012 29.02.2012 7192.80 08.02.2012
408 Уника (Кредо-Классик) 20.01.2012 30.01.2012 24.02.2012 12748.34 23.02.2012
407 УСГ 20.01.2012 10.02.2012 07.03.2012 3234.01 06.03.2012
406 УСГ 19.01.2012 27.01.2012 22.02.2012 3729.44 10.02.2012
405 Уника (Кредо-Классик) 17.01.2012 19.01.2012 15.02.2012 1081.79 20.01.2012
404 Уника (Кредо-Классик) 13.01.2012 16.01.2012 10.02.2012 1741.92 30.01.2012
403 ПЗУ 05.01.2012 17.01.2012 27.02.2012 2058.44 30.01.2012
402 ПЗУ 04.01.2012 05.01.2012 16.02.2012 2357.48 10.01.2012
401 Уника (Кредо-Классик) 03.01.2012 19.01.2012 15.02.2012 3320.73 30.01.2012
400 Уника (Кредо-Классик) 02.01.2012 02.02.2012 29.02.2012 7192.80 08.02.2012
399 Уника (Кредо-Классик) 30.12.2011 20.01.2011 16.02.2012 4408.18 13.02.2012
